Чистое сотрудничество
Все виды уборки
Контроль работы
Безопасная бытовая химия
Современный инвентарь
12
городов
по России
площадь уборки
120 000
м²/день
40%
рекомендаций
от юр. лиц
более
100
дипломов и наград
нас рекомендуют
99%
клиентов
Площадь помещения, кв.м. | ||||
---|---|---|---|---|
Вид уборки | До 49 | От 50 до 99 | От 100 до 199 | От 200 |
Комплексная | 50руб./кв.м. | 45руб./кв.м. | 40руб./кв.м. | 30руб./кв.м. |
Генеральная | 130руб./кв.м. | 110руб./кв.м. | 100руб./кв.м. | 95руб./кв.м. |
После ремонта | 150руб./кв.м. | 130руб./кв.м. | 110руб./кв.м. | 105руб./кв.м. |
Мойка окон (при свободном доступе) | 2-х створчатое –450 руб. 3-х створчатое –675 руб. Флажок (окно + балконная дверь) –585 руб. |
Если окно выше, чем 2,1 м. или шире, чем 2,1м, то стоимость считается из расчета 100 руб./ кв.м |
---|---|---|
Мойка лоджий | с 1 по 3 этаж: от 100 руб/кв. м.с 4 по 5 этаж: от 110 руб/кв. м.выше 5 этажа: от 120 руб/кв. м. | Цена зависит от степени загрязнения, степени доступа, времени года. |
Мойка окон после строительства, ремонта | 2-х створчатое –585 руб.3-х створчатое –875 руб.Флажок (окно + балконная дверь) –760руб. | Если окно выше, чем 2,1 м. или шире, чем 2,1м, то стоимость считается из расчета 100 руб./кв. м. |
Мойка лоджийпосле строительства, ремонта | + 50% от цены по мойке лоджий | Цена зависит от степени загрязнения, степени доступа, времени года. |
Мойка витрин, витражей стеклянных | от 60 руб./кв. м. | Цена зависит от степени загрязнения, степени доступа, времени года. |
Машинная глубокая чистка твердых полов | от 55 руб/кв. м. | |
---|---|---|
Защита и полировка твердых и полутвердых полов (мрамор, ПВХ-покрытия) | договорная | Цена зависит от степени загрязнения, вида покрытий, объема заказа.Окончательная цена только после осмотра объекта. |
Обновление мрамора | договорная | Цена зависит от степени загрязнения, вида покрытий, объема заказа.Окончательная цена только после осмотра объекта. |
Влажная ручная уборка твердого пола | 25 –40 руб./кв. м. | |
---|---|---|
Влажная ручная уборка пола в производственных помещениях | от 45 руб./кв. м. | Цена зависит от степени загрязнения, вида покрытий, высоты помещения, объема заказа. |
Влажная уборка потолков | от 55 руб./кв. м. | Цена зависит от степени загрязнения, вида покрытий, объема заказа.Окончательная цена только после осмотра объекта. |
Влажная уборка стен | от 35 руб./кв. м. | Цена зависит от степени загрязнения, вида покрытий, объема заказа.Окончательная цена только после осмотра объекта. |
Сухая чистка стен | от 20 руб./кв. м. | Цена зависит от степени загрязнения, вида покрытий, объема заказа.Окончательная цена только после осмотра объекта. |
Узнайте актуальные цены
на услуги клининга
Заполните форму и мы свяжемся
с вами в ближайшее время
Оставляя свои контактные данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности